K Belgeleri


Karayolu Taşıma Yönetmeliği Mevzuatına ulaşmak için tıklayınız.

2025 YILI K BELGELERİ ÜCRET TABLOSU
BELGE TÜRÜ BELGE TAM ÜCRETİ %50 İNDİRİMLİ ÜCRETİ %15 YENİLEME ÜCRETİ TAŞIT KARTI ÜCRETİ YENİLEME TAŞIT KARTI ÜCRETİ
K1 100,952.00 50,476.00 15,142.00 3,019.00 603.00
K1 (Ö) 100,952.00 50,476.00 15,142.00 3,019.00 603.00
K1* 25,238.00 12,619.00 3,785.00 3,019.00 603.00
K2 100,952.00 50,476.00 15,142.00 3,019.00 603.00
K2* 25,238.00 12,619.00 3,785.00 3,019.00 603.00
K3 50,468.00 25,234.00 7,570.00 3,019.00 603.00
K3* 12,616.00 6,308.00 1,892.00 3,019.00 603.00
VERGİ USUL KANUNU YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI %43,93 ZAMLI FİYATLARIDIR.