K Belgeleri


Karayolu Taşıma Yönetmeliği Mevzuatına ulaşmak için tıklayınız.

2026 YILI K BELGELERİ ÜCRETLERİ
BELGE TÜRÜ BELGE TAM ÜCRETİ %50 İNDİRİMLİ ÜCRETİ %15 YENİLEME ÜCRETİ TAŞIT KARTI ÜCRETİ YENİLEME TAŞIT KARTI ÜCRETİ TAŞIT KARTI  E-DEVLET ÜCRETİ YENİLEME      E-DEVLET TAŞIT KARTI ÜCRETİ
K1 126,684.00 63,342.00 19,002.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
K1 (Ö) 126,684.00 63,342.00 19,002.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
K1* 31,671.00 15,835.00 4,750.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
K2 126,684.00 63,342.00 19,002.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
K2* 31,671.00 15,835.00 4,750.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
K3 63,332.00 31,666.00 9,500.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
K3* 15,832.00 7,916.00 2,375.00 3,788.00 757.00 3,598.00 719.00
VERGİ USUL KANUNU YENİDEN DEĞERLENDİRME ORANI %25,49 ZAMLI FİYATLARIDIR.